woensdag 7 januari 2009

33 duizend waterpublicaties bekeken en de top 10 van 2008

In 2008 zijn er weer zo’n 2000 publicaties in de Hydrotheek bijgekomen. Inmiddels is ruim 60% hiervan digitaal vrij toegankelijk. Ongeacht waar u zit, u kunt de publicaties lezen. In 2008 hebben we ook de startpagina van de Hydrotheek vernieuwd. Naast een frisse layout biedt de startpagina nieuwe content en functionaliteit, zoals de waterjuweeltjes, nieuws, snelzoeken, publicaties aanleveren, abonnementen en een label cloud. Ook is -naast de bestaande maandelijkse nieuwsbrief- een wekelijkse attendering geintroduceerd.

De tien meest bekeken titels in 2008 zijn:
1. Het wassende water (hoofdstuk) | details | volledige tekst.
2. Jaaroverzicht neerslag en verdamping (jaarrapport) | details.
3. Nederland onder water (tv-serie) | details | volledige tekst.
4. Hydrogen production through biocatalyzed electrolysis (dissertatie) | details | volledige tekst.
5. Jaaroverzicht van het weer over 2007 (artikel) | details | volledige tekst.
6. Razendsnelle rekensommetjes rond regenwatersysteem (artikel) | details | volledige tekst.
7. Humane en veterinaire geneesmiddelen in Nederlands oppervlaktewater en afvalwater (rapport) | details | volledige tekst.
8. Monitoring van vennen 1978-2006: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring (rapport) | details | volledige tekst.
9. Verzilting in Nederland (boek) | details.
10. Development of an international priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle (rapport) | details.

Geen opmerkingen: